Foreign Countries
Australia Aircraft
Nomad N22B
![]() |
The Australian Army Aviation
Corps received 24 such aircraft. This is one of the original 13
aircraft. Production was largely for civil operators and lasted to 1984. |
TECHNICAL DATA
| Description | Specifications |
| Manufacturer: Aerospace Technologies Of Australia | Length: 41 ft. 2.4 in. |
| First Flight: July 1971 | Height: 18 ft. 1.5 in. |
| Model: N22B | Wing Span: 54 ft 0 in. |
| Crew: Two | Wing Area: 324.0 sq ft. |
| Nickname: Nomad | Empty Weight: 4,741 lb |
| Basic Role: Transport | Max. Take Off Weight: 8,950 lb |
| Principal Versions: N.2 Prototype, N.22, N.22B, N.22F, N.24, N.24A N.24 B, Nomad Mission Master, Search Master, N.22 Search Master B, N.22 Search Master L, N.22 Search master LI, N. 22 Search Master LII | Armament: Provision for up to 2,000 lb of disposable stores on four underwing hardpoints. |
|
Performance |
Propulsion |
|
Range: 668 miles. |
Power Plant: Allison 250-B17C turboprops. |
| Max. Speed: 193 mph at sea level. | Horsepower: 430-shp |
| Ceiling: 22,000 ft. | No. Of Engines: Two |
| Climb Rate: 1,460 ft. per minute. | Photo: Coil B. Thouanel |